[午前]:午前9時〜正午、[午後]:午後1時〜午後5時、[夜間]:午後6時〜午後9時
×は休館日、施設点検等により使用できません。●は予約済みです。
メールでの受付は行いませんので、電話等でご確認の上、窓口にて申込み下さい。
随時更新。
【 5月18日現在】
| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 1階 | 体育館A | 午前 | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × |
| 午後 | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | ||||
| 夜間 | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ||||
| 体育館B | 午前 | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | |
| 午後 | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | |||
| 夜間 | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ||
| 体育館C | 午前 | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | |||||
| 午後 | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ||||
| 夜間 | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | |||||||
| 体 育 室 | 午前 | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | |||||||||||
| 午後 | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | |||||
| 夜間 | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ||
| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 2階 | 研 修 室 | 午前 | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | |||||||||||||||
| 午後 | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | |||||||
| 夜間 | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | ||||||||||||||
| 職業講習室 | 午前 | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | ||||||||
| 午後 | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | × | ||||||||||||||||||
| 夜間 | ● | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | ● | × | ||||||||||||||||||
| 第1会議室 | 午前 | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ||||||
| 午後 | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | ||||||||
| 夜間 | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | ||||||||||||
| 第2会議室 | 午前 | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | ||||||||||
| 午後 | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
× | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | ||||||||
| 夜間 | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | |||||||||
| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 第1和室 | 午前 | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | × | |||||||||||||||||
| 午後 | ● | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | |||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | ● | ● | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2和室 | 午前 | × | ● | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × | ||||||||||||||||||||||
| 午後 | ● | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | ||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
[午前]:午前9時〜正午、[午後]:午後1時〜午後5時、[夜間]:午後6時〜午後9時
×は休館日、施設点検等により使用できません。●は予約済みです。
メールでの受付は行いませんので、電話等でご確認の上、窓口にて申込み下さい。