
市民の皆様
午前9時から午後9時まで
火曜日(火曜日が国民の祝日の場合はその翌日)
年末・年始(12月28日〜翌年1月3日)
1.使用日の属する月の前6月以内から使用日の3日前までの期間と
なってい ます。
2.クラブ室の個人使用は、当日の受付でご利用頂けます。。
3.受付時間は午前9時から午後5時までです。
| 区分 | 収容人数等 | 午前 (9:00〜12:00) |
午後 (13:00〜17:00) |
夜間 (18:00〜21:00) |
全日 (9:00〜21:00) |
設備・利用 | ||
| 1階 | 体育館 | 全室 | 608m² | 2,400 | 3,000 | 2,400 | 7,800 | バレーボール、バスケットボール、ソフトバレーボール、バトミントン、卓球等の用具を用意しています。体操・ダンス等にもご利用頂けます。 |
| 1/3室 | - | 800円 | 1,000円 | 800円 | 2,600円 | |||
| 体育室 | 142m² | 700円 | 900円 | 700円 | 2,300円 | 体操・卓球・ダンス・会合 | ||
| 2階 | 研修室 | 150人 | 2,300円 | 3,000円 | 2,300円 | 7,600円 | 人数に応じた研修・講習会・教養・趣味の場や各種集会等にご利用いただけます。 研修室には暗幕を用意しています。 |
|
| 職業講習室 | 30人 | 800円 | 1,000円 | 800円 | 2,600円 | |||
| 第一会議室 | 18人 | 500円 | 700円 | 500円 | 1,700円 | |||
| 第二会議室 | 24人 | 700円 | 900円 | 700円 | 2,300円 | |||
| 第一和室 | 24人 | 700円 | 900円 | 700円 | 2,300円 | 茶華道・囲碁等の趣味の場として、また各種会合等にご利用いただけます。 | ||
| 第二和室 | 40人 | 1,200円 | 1,700円 | 1,200円 | 4,100円 | |||
| クラブ室 | 23m² | 各区分 1人200円 |
||||||
設備用具 |
使用料/1回 |
| バスケットボールゴール | 500円 |
| バレーボールネット | 500円 |
| ソフトバレーボールネット | 500円 |
| 卓球ト台・ネット | 500円 |
| バドミントンネット | 500円 |
| マージャン用具 | 300円 |
| 放送設備・マイク(研修室・体育館のみ) | 500円 |
| 茶道具 | 1,000円 |
| 囲碁・将棋用具 | 100円 |